Catalogue / 03
Size Guide
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (cm) | Womens UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 86–91 | 68 | UK 6–8 |
| S | 36–38 | 91–97 | 70 | UK 8–10 |
| M | 38–40 | 97–102 | 72 | UK 10–12 |
| L | 40–42 | 102–107 | 74 | UK 12–14 |
| XL | 42–44 | 107–112 | 76 | UK 14–16 |
| XXL | 44–46 | 112–117 | 78 | UK 16–18 |
Relaxed fit. Between sizes? Size down for a cleaner fit, stay true for the intended oversized look.